| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海中球泵业有限公司

生产销售水泵、控制柜等

公司动态
  • 暂无动态
产品分类
联系方式
  • 联系人:金正华
  • 电话:
  • 手机:
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 全不锈钢潜水电泵
全不锈钢潜水电泵
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:596全不锈钢潜水电泵 
品牌: 上海中球
产品型号: 4SP
产品规格: 4SP2-13A
最小起订量: 1 台
供货总量: 150 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-06-03 21:26
  询价
详细信息

4SP不锈钢潜水泵概述
    4SP型不锈钢多级深井潜水电泵是新型的提取地下水的高档机具,广泛应用于工矿企业的排供水、农田的灌溉、自用抽取地下水。由于该泵主机全部是用不锈钢、铜质合金制成,其具有防腐蚀、耐磨损、节能高效、完全可靠的特点,另外由于其结构紧凑、体积小重量轻,非常便于维护、运输、安装和使用,与自动节能高效控制箱搭配使用,具有超温、短路、过载、欠压的保护作用,使用安全可靠。
 

全不锈钢潜水泵主要特点:

1、全不锈钢材质结构无污染、抗腐蚀。

2、外径小,扬程高,流量大,高效节能,全不锈钢材料,使用寿命长。

3、内置全不锈钢止回阀可以在电机停机时有效防止流水锤损坏水泵。

4、精密加工的全不锈钢使得水泵在高压力下也能保持良好的性能。

5、高效的全不锈钢叶轮是本产品的特点,在防磨损程度和使用寿命方面明显优于普通塑料叶轮和黄铜叶轮。

6、全不锈滤沙网能防止沙子或大颗粒物质进入泵体内。
 

4SP2-13A不锈钢潜水泵工作条件:

1、水中固体物质(重量比)不超过0.01%;

2、水中硫化氢的含量不大于1.5mg/L;

3、水中氯离子含量不大于400mg/L;

4、水的酸碱度PH值:6.5~8.5。

电压:三相380V±10%,单相220V±10%;

电机功率:单相0.37KW—2.2KW,三相0.55KW—7.5KW;
 

全不锈钢潜水泵选型表

序号 电泵型号 电机功率 单相电流 三相电流 流量/扬程(使用范围)m3/h

水泵总长mm

出水口径
HP KW A A
1 4SP2-9A 0.5 0.37 3.2 1.5m3/40m 2m3/38m 3m3/25m 371 32mm
11/4″
2 4SP2-13A 0.75 0.55 4.2 1.7 1.5m3/60m 2m3/56m 3m3/36m 455
3 4SP2-18A 1 0.75 5.7 2.3 1.5m3/85m 2m3/77m 3m3/50m 560
4 4SP2-23A 1.5 1.1 7.8 3.2 1.5m3/107m 2m3/98m 3m3/66m 665
5 4SP2-28A 2 1.5 10.6 4.2 1.5m3/130m 2m3/118m 3m3/78m 770
6 4SP2-33A 2 1.5 10.6 4.2 1.5m3/152m 2m3/139m 3m3/93m 875
7 4SP2-40A 3 2.2 13.8 5.8 1.5m3/185m 2m3/169m 3m3/113m 1022
8 4SP2-48A 3 2.2

 13.8

5.8 1.5m3/223m 2m3/203m 3m3/134m 1190
9 4SP3-6A 0.5 0.37 3.2   1.8m3/33m 3m3/28m 4.2m3/16m 308 32mm
11/4″
10 4SP3-9A 0.75 0.55 4.2 1.7 1.8m3/50m 3m3/41m 4.2m3/24m 371
11 4SP3-12A 1 0.75 5.7 2.3 1.8m3/67m 3m3/55m 4.2m3/33m 434
12 4SP3-15A 1.5 1.1 7.8 3.2 1.8m3/83m 3m3/69m 4.2m3/41m 497
13 4SP3-18A 1.5 1.1 7.8 3.2 1.8m3/100m 3m3/83m 4.2m3/49m 560
14 4SP3-22A 2 1.5 10.6 4.2 1.8m3/122m 3m3/101m 4.2m3/60m 644
15 4SP3-25A 2 1.5 10.6 4.2 1.8m3/138m 3m3/115m 4.2m3/68m 707
16 4SP3-29A 3 2.2 13.8 5.8 1.8m3/158m 3m3/132m 4.2m3/77m 791
17 4SP3-33A 3 2.2 13.8 5.8 1.8m3/182m 3m3/153m 4.2m3/89m 875
18 4SP3-39A 4 3   7.1 1.8m3/216m 3m3/180m 4.2m3/106m 1001
19 4SP3-45A 4 3   7.1 1.8m3/245m 3m3/203m 4.2m3/123m 1127
20 4SP3-52A 5.5 4   9.3 1.8m3/288m 3m3/240m 4.2m3/141m 1274
21 4SP5-4A 0.5 0.37 3.2   2.7m3/21m 5m3/15m 6m3/10m 266 32mm
11/2″
22 4SP5-6A 0.75 0.5 4.2 1.7 2.7m3/32m 5m3/25m 6m3/17m 308
23 4SP5-8A 1 0.75 5.7 2.3 2.7m3/43m 5m3/32m 6m3/23m 350
24 4SP5-12A 1.5 1.1 7.8 3.2 2.7m3/63m 5m3/49m 6m3/37m 434
25 4SP5-17A 2 1.5 10.6 4.2 2.7m3/90m 5m3/67m 6m3/47m 539
26 4SP5-21A 3 2.2 13.8 5.8 2.7m3/110m 5m3/82m 6m3/59m 623
27 4SP5-25A 3 2.2 13.8 5.8 2.7m3/132m 5m3/101m 6m3/71m 707
28 4SP5-33A 4 3   7.1 2.7m3/177m 5m3/130m 6m3/95m 875
29 4SP5-38A 5.5 4   9.3 2.7m3/200m 5m3/150m 6m3/108m 980
30 4SP5-44A 5.5 4   9.3 2.7m3/230m 5m3/175m 6m3/122m 1106
31 4SP8-5A 1 0.75 5.7 2.3 4.2m3/26m 8m3/20m 10.8m3/12m 361 50mm
2″
32 4SP8-7A 1.5 1.1 7.8 3.2 4.2m3/35m 8m3/27m 10.8m3/17m 423
33 4SP8-10A 2 1.5 10.6 4.2 4.2m3/50m 8m3/39m 10.8m3/24m 516
34 4SP8-12A 3 2.2 13.8 5.8 4.2m3/61m 8m3/48m 10.8m3/28m 578
35 4SP8-15A 3 2.2 13.8 5.8 4.2m3/76m 8m3/60m 10.8m3/36m 671
36 4SP8-18A 4 3   7.1 4.2m3/90m 8m3/70m 10.8m3/44m 764
37 4SP8-21A 5.5 4   9.3 4.2m3/105m 8m3/80m 10.8m3/51m 857
38 4SP8-25A 5.5 4   9.3 4.2m3/127m 8m3/96m 10.8m3/60m 981
39 4SP8-30A 7.5 5.5   13.0 4.2m3/151m 8m3/117m 10.8m3/73m 1136
40 4SP8-37A 7.5 5.5   13.0 4.2m3/188m 8m3/143m 10.8m3/89m 1353
41 4SP14-5A 2 1.5 10.6 4.2 6m3/28m 14m3/20m 18.9m3/6m 439 50mm
2″
42 4SP14-7A 3 2.2 13.8 5.8 6m3/40m 14m3/27m 18.9m3/8m 532
43 4SP14-10A 4 3   7.1 6m3/58m 14m3/39m 18.9m3/12m 671
44 4SP14-13A 5.5 4   9.3 6m3/70m 14m3/48m 18.9m3/16m 811
45 4SP14-18A 7.5 5.5   13.0 6m3/100m 14m3/68m 18.9m3/21m 1043
46 4SP14-25A 10 7.5   17.0 6m3/138m 14m3/95m 18.9m3/32m 1369
 
询价单